
きらりの電気代プラン
About electricity plans
電気料金について
きらりの電気代シミュレーションしませんか?
【電気料金(低圧)】について

①’②’ 料金単価
| 単位 | 単価(円) | |
| 基本料金 | 1契約につき | 620.00 |
| 電力量料金 | 1kWhあたり | 26.50 |
| 単位 | 単価(円) | |
| 基本料金 | 1kVAあたり | 200.00 |
| 電力量料金 | 1kWhあたり | 29.00 |
| 単位 | 単価(円) | |
| 基本料金 | 1kVAあたり | 850.00 |
| 電力量料金 | 1kWhあたり | 20.70 |
高圧については個別に対応させていただきます。お問い合わせください。
❶ 従量電灯 A
❶ 従量電灯 A
❶ 従量電灯 A
| 単位 | 単価(円) | |
| 基本料金 | 1契約につき | 620.00 |
| 電力量料金 | 1kWhあたり | 26.50 |
| 単位 | 単価(円) | |
| 基本料金 | 1契約につき | 620.00 |
| 電力量料金 | 1kWhあたり | 26.50 |
| 単位 | 単価(円) | |
| 基本料金 | 1契約につき | 620.00 |
| 電力量料金 | 1kWhあたり | 26.50 |
